محطات تركيا | محطات تركيا موقع تعريفي ثقافي منوع عن تركيا في هذا الموقع سوف تجدون جميع ما تبحثون عنه في تركيا من خدمات و معالم سياحية ومشافي و شركات و وظائف

عدد سكان إزمير في 2022

عدد سكان إزمير حتى بداية عام 2022

عدد سكان إزمير

عدد سكان إزمير

عدد الذكور

عدد الإناث

الكثافة السكانية في إزمير

تبلغ الكثافة السكانية في محافظة إزمير لكل كيلو متربع 369 نسمة والتي تبلغ مساحتها 12.007 كم 2 بحسب اخر إحصائية في بداية عام 2022

سكان إزمير 2022

عدد سكان إزمير 4.425.789 وهي تحتل المرتبة الثالثة بعد مدينتي إسطنبول وأنقرة من بين عدد سكان تركيا حتى بداية عام 2022

عن إزمير

إزمير (بالتركية: Izmir)‏ هي محافظة تقع غرب الأناضول بتركيا، وتُعَد المدينة الثالثة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في تركيا من بعد إسطنبول وأنقرة وهي ميناء التصدير الأول، ومركز بيع منتجات الأودية الإيجية الغنية بمحصولاتها الزراعية، وفيها سوق مهمة لتوزيع المنتجات المصنعة المستوردة، ويُقام فيها معرض سنوي هو أهم تظاهرة تجارية في المنطقة،

وتُعدُّ إزمير من جهة أخرى، المدينة الصناعية التركية الثانية من بعد إسطنبول إذ يشتغل 31% من القوى العاملة فيها في نشاطات صناعية. وتمتد المدينة من خليج أزمير عبر غيدز في نهر دلتل إلى شرق السهل الرسوبي.

يبلغ عدد سكان أزمير حوالي 4.425.789 نسمة بحسب إحصاء سنة 2022. وتتكون هذه المدينة من عدة أحياء التي أصبحت محط أنظار السياح مؤخرًا لامتلاكها العديد من مناطق الجذب السياحية والثقافية والترفيهية كالساحات والمتاحف الأثرية والشواطئ والحدائق. ( ويكيبيديا )

جدول توضيحي لسكان مدينة إزمير خلال السنوات الماضية

السنة عدد سكان إزمير عدد الذكور عدد الإناث
2021 4.425.789 2.199.287 2.226.502
2020 4.394.694 2.187.226 2.207.468
2019 4.367.251 2.174.319 2.192.932
2018 4.320.519 2.152.585 2.167.934
2017 4.279.677 2.133.548 2.146.129
2016 4.223.545 2.104.632 2.118.913
2015 4.168.415 2.078.224 2.090.191
2014 4.113.072 2.050.424 2.062.648
2013 4.061.074 2.027.334 2.033.740
2012 4.005.459 1.999.246 2.006.213
2011 3.965.232 1.979.088 1.986.144
2010 3.948.848 1.985.368 1.963.480
2009 3.868.308 1.933.681 1.934.627
2008 3.795.978 1.897.792 1.898.186
2007 3.739.353 1.872.579 1.866.774

تعداد سكان مدينة إزمير بحسب البلديات

السنة البلدية الإجمالي إجمالي الذكور إجمالي الإناث النسبة
2021 Buca 517.963 257.169 260.794 % 11,70
2021 Karabağlar 478.788 235.862 242.926 % 10,82
2021 Bornova 452.867 224.889 227.978 % 10,23
2021 Karşıyaka 347.023 162.189 184.834 % 7,84
2021 Konak 336.545 164.439 172.106 % 7,60
2021 Bayraklı 296.839 147.606 149.233 % 6,71
2021 Çiğli 209.951 104.609 105.342 % 4,74
2021 Torbalı 201.476 101.543 99.933 % 4,55
2021 Menemen 193.229 98.451 94.778 % 4,37
2021 Gaziemir 137.856 69.308 68.548 % 3,11
2021 Ödemiş 132.769 66.077 66.692 % 3,00
2021 Kemalpaşa 112.049 56.978 55.071 % 2,53
2021 Bergama 104.980 52.773 52.207 % 2,37
2021 Menderes 104.147 52.432 51.715 % 2,35
2021 Aliağa 103.364 56.673 46.691 % 2,34
2021 Tire 86.758 42.773 43.985 % 1,96
2021 Balçova 80.513 39.422 41.091 % 1,82
2021 Urla 72.741 36.339 36.402 % 1,64
2021 Narlıdere 63.438 31.253 32.185 % 1,43
2021 Seferihisar 52.507 26.270 26.237 % 1,19
2021 Çeşme 48.167 24.477 23.690 % 1,09
2021 Dikili 46.587 23.254 23.333 % 1,05
2021 Kiraz 43.674 22.172 21.502 % 0,99
2021 Bayındır 40.049 19.937 20.112 % 0,90
2021 Selçuk 37.689 18.771 18.918 % 0,85
2021 Güzelbahçe 37.572 18.481 19.091 % 0,85
2021 Foça 33.611 18.642 14.969 % 0,76
2021 Kınık 28.513 14.191 14.322 % 0,64
2021 Beydağ 12.197 6.128 6.069 % 0,28
2021 Karaburun 11.927 6.179 5.748 % 0,27
تواصل معنا

يسعدنا إستقبال إقتراحاتكم وملاحظاتكم

5 + 13 =