عدد سكان طرابزون في 2022
بلغ غدد سكان طرابزون 816.684 نسمة. كما يبلغ معدل الكثافة السكانية 175/كم2
كم عدد سكان طرابزون ؟ في عام 2022
عدد سكان طرابزون
عدد الذكور
عدد الإناث
عدد السكان في طرابزون 2022
بلغ عدد سكان طرابزون 816.684 نسمة حتى بداية عام 2022 وهي إحدى المحافظات التركية الصغيرة من حيث الكثافة السكانية في تركيا .
الكثافة السكانية في طرابزون
تبلغ الكثافة السكانية في محافظة طرابزون لكل كيلو متربع 175 نسمة والتي تبلغ مساحتها 4.662 كم2 بحسب اخر إحصائية في بداية عام 2022 من معهد الإحصاء التركي
جدول توضيحي لعدد السكان في طرابزون خلال السنوات الماضية
السنة | عدد السكان | عدد الذكور | عدد الإناث |
2021 | 816.684 | 405.047 | 411.637 |
2020 | 811.901 | 402.224 | 409.677 |
2019 | 808.974 | 400.723 | 408.251 |
2018 | 807.903 | 399.377 | 408.526 |
2017 | 786.326 | 388.713 | 397.613 |
2016 | 779.379 | 385.009 | 394.370 |
2015 | 768.417 | 379.708 | 388.709 |
2014 | 766.782 | 378.509 | 388.273 |
2013 | 758.237 | 374.562 | 383.675 |
2012 | 757.898 | 374.677 | 383.221 |
2011 | 757.353 | 374.426 | 382.927 |
2010 | 763.714 | 377.059 | 386.655 |
2009 | 765.127 | 378.602 | 386.525 |
2008 | 748.982 | 370.217 | 378.765 |
2007 | 740.569 | 364.103 | 376.466 |
عدد سكان طرابزون بحسب البلديات
السنة | البلدية | عدد السكان | إجمالي الذكور | إجمالي الإناث | النسبة |
2021 | Ortahisar | 334.228 | 164.073 | 170.155 | % 40,93 |
2021 | Akçaabat | 128.348 | 63.604 | 64.744 | % 15,72 |
2021 | Araklı | 48.382 | 24.338 | 24.044 | % 5,92 |
2021 | Yomra | 45.632 | 22.796 | 22.836 | % 5,59 |
2021 | Of | 44.212 | 22.391 | 21.821 | % 5,41 |
2021 | Arsin | 31.548 | 15.653 | 15.895 | % 3,86 |
2021 | Vakfıkebir | 27.081 | 13.340 | 13.741 | % 3,32 |
2021 | Sürmene | 26.161 | 13.060 | 13.101 | % 3,20 |
2021 | Maçka | 24.869 | 12.667 | 12.202 | % 3,05 |
2021 | Beşikdüzü | 23.594 | 11.862 | 11.732 | % 2,89 |
2021 | Çarşıbaşı | 15.395 | 7.891 | 7.504 | % 1,89 |
2021 | Tonya | 13.754 | 6.683 | 7.071 | % 1,68 |
2021 | Düzköy | 13.575 | 6.711 | 6.864 | % 1,66 |
2021 | Çaykara | 13.550 | 6.780 | 6.770 | % 1,66 |
2021 | Şalpazarı | 10.519 | 5.166 | 5.353 | % 1,29 |
2021 | Hayrat | 7.581 | 3.876 | 3.705 | % 0,93 |
2021 | Köprübaşı | 4.371 | 2.259 | 2.112 | % 0,54 |
2021 | Dernekpazarı | 3.884 | 1.897 | 1.987 | % 0,48 |
عدد سكان تركيا لعام 2022
كم عدد سكان تركيا ؟ في عام 2022
تعرف على عدد السكان في جميع محافظات تركيا من خلال زيارة الصفحة التالية